GKB - ein Kraftwerk in Zahlen
| Typ | Gas- und Dampfturbinenkraftwerk |
| Einsatzbereich | Mittellast |
| Inbetriebnahme | 2016 |
| Brennstoff | Erdgas H |
| Schornsteinhöhe | ca. 65 Meter |
| Höhe des Abhitzekessels | ca. 42 Meter |
| Höhe des Maschinenhauses | ca. 28 Meter |
| Blockleistung (netto) | 444,5 MW |
| Wirkungsgrad (netto) | 58,29 % |
| Netzanschluss | 110 kV Hochspannungsnetz |
| Kühlwassersystem | Umlaufkühlung mit Zellenkühlturm |

